Name |
Gebore |
Oorlede |
| CILLIERS | ||
| Susanna {181}G,K | doop 6 Okt 1737 | |
| Susanna Debora {415}K | gebore 1787 | oorlede 29 Jun 1832 |
| Susanna Debora {547}K | doop 20 Jan 1787 | |
| Susanna Hester Johanna {1070}G,K | gebore 24 Mar 1879, <Prieska> | |
| Susanna Margaretha {429}K | gebore 1 Jan 1783, Wamakersvallei | oorlede 15 Nov 1836 |
| Susanna Wilhelmina {499}K | oorlede 18 Mei 1897, Pretoria | |
| Susara {350}G,K | gebore 1713 | |
| Wilhelmina Jacoba "Willemien" {7}K,K,O,O,O,O,O | gebore 25 Des 1971, Windhoek Namibia | |
| Willem Adriaan {402}K | gebore 6 Jul 1843, Montagu | oorlede 10 Des 1883, Hopetown, , Cape Province, South Africa |
| Willem Adriaan Jacobus {195}G,K | gebore 15 Feb 1856, <Victoria-Wes, Kaap> | |
| Willem Jacobus {1295}K,K | gebore 12 Apr 1933, Port Elizabeth | |
| Zacharias Petrus Charles {1293}G,K | gebore 24 Aug 1884, <Britstown, Kaap> | |
| Zacharias Petrus Charles {196}K,K,O,O,O,O,O | gebore 12 Okt 1851, <Victoria-Wes, Kaap> | |
| CLARK | ||
| Herman John {229}G,K | gebore 7 Apr 1976, Zesfontein, Gauteng, South Africa | |
| Jean Joshua {123}G,K | gebore 6 Jul 2007, Kloof Hospitaal, Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika | |
| Jess {225}K,O | gebore 26 Jan 1902 | |
| Jess {9}K,K,O,O | gebore 5 Sep 1972, Zesfontein, Gauteng, Suid-Afrika | |
| Pieter Gerhardus Blignaut {153}K,K,O,O | gebore 20 Mar 1945, Zesfontein, Gauteng, South Africa | |
| Rohan Pieter {963}G,K | gebore 21 Aug 2009, Kloof - Hospitaal, Pretoria | |
| CLEMENTS | ||
| Maria {927}G,K,O | ||
| CLING | ||
| Andreas {1127}G,K | doop 13 Okt 1743, Rotterdam | |
| Catherina Elisabeth {1128}G,K | gebore 1744, Hamburg | |
| Johan Andreas Klink Of {1126}G,K,O,O | ||
| CLOETE | ||
| Gerrit Johannes {792}G,K,K,O,O,O,O | doop 8 Okt 1775 | |
| Isabella Maria Catharina {794}K | doop 8 Nov 1812 | |
| Jacobus Johannes {245}O | gebore 5 Mei 1888 | oorlede Cnydos, distr Hay, Noord-Kaap |
| Johannes Hendrik {797}G,K | gebore 3 Aug 1816, George | oorlede 8 Sep 1907, Oudtshoorn |
| Louis Jacobus Cornelis {798}K | gebore 14 Jul 1818, George | |
| Margaretha Hester Susanna {796}G,K | gebore 28 Nov 1813, George | |
| COETZEE | ||
| Anna Magrietha {1315}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1 Okt 1919 | |
| Christina Gloudina Petronella {334}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | ||
| J. G. {351}O | ||
| COFFEE | ||
| Jasper Gideon {105}K,O | ||
| Johannes Adriaan {969}G,K | gebore 14 Sep 1914, <Niekerkshoop, Noord-kaap, Suid-Afrika> | |
| COINTEPAS | ||
| Elisabeth (Isabelle) {1259}K,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1620 | |
| COLYN | ||
| Daniël Jacobus {951}K | ||
| Martha Cornelia Susanna {952}K | doop 23 Des 1796 | |
| CONRADIE | ||
| Maria Magdalena "Molly" {766}G,K | gebore 6 Okt 1881 | oorlede 18 Nov 1972 |
| Philip Lodiwicus {771}K | gebore Ca. 1882 | |
| COUVRET | ||
| Alida {1203}G,K | gebore 14 Aug 1811, Rotterdam | oorlede 30 Jan 1822, Rotterdam |
| Amicha Elisabeth {1257}G,K | gebore 18 Nov 1996, Amsterdam | |
| Anna Maria {1185}G,K | gebore 24 Apr 1768, Rotterdam | oorlede 31 Okt 1772, Rotterdam |
| Anna Maria {1188}G,K | gebore 16 Apr 1771, Rotterdam | oorlede 16 Apr 1771, Rotterdam |
| Anna Maria {1190}G,K | gebore 23 Mei 1775, Rotterdam | oorlede 4 Sep 1863, Rotterdam |
| Anna Maria {1195}G,K | gebore Rotterdam | oorlede 15 Jan 1813, 's Gravenpolder |
| Anne {1145}G,K | gebore 1652 | |
| Anne {1167}G,K | gebore 1676 | |
| Anne {1209}K,O,O,O,O,O | gebore 14 Nov 1701, Cap DE Bonne Espérance | beg. 3 Mar 1772, Rotterdam, Nederland |
| Anne Elisabeth {1198}K,K,O | gebore 12 Okt 1699, Delft | beg. 19 Mei 1730, Rotterdam, Nederland |
| Anton {1212}G,K | gebore 15 Apr 1895, Brummen | oorlede Utrecht |
| Catherine {1169}G,K | gebore 1690 | |
| Christopher Mark {1223}G,K | gebore 12 Nov 1963, Cowra, Australie | |
| Cornelis {1192}G,K | gebore 23 Apr 1777, Rotterdam | oorlede 11 Mar 1820, Rotterdam |
| Elisabeth {1180}K,O,O | ||
| Elisabeth {1193}G,K | gebore 19 Apr 1780, Rotterdam | oorlede 12 Jul 1780, Rotterdam |
| Elisabeth {1241}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 9 Sep 1675, Gommiers, Paroche Terminiers, France | oorlede 1743, Paarl, Plaas Orleans, Zuid Afrika |
| Elizabeth {1138}O | ||
| Elizabeth {118}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 9 Sep 1675, Orléans Frankryk | oorlede Ca. 1743, Paarl, Drakenstein |
| Ellen {1232}G,K,O | gebore 2 Des 1952, Zeist | |
| Erik {1233}K,O | gebore 24 Feb 1955, Zeist | |
| Frederik {1213}G,K | gebore 9 Des 1896, Brummen | oorlede 1 Des 1965, Leiden |
| Gerard {1210}G,K | gebore 5 Jan 1893, Brummen | oorlede Apeldoorn |
| Gerrit {1199}K,O | gebore 2 Mei 1805, Rotterdam | oorlede 1 Mar 1890, Brummen |
| Gerrit {1227}G,K,O,O,O,O | gebore 12 Jun 1924, Toeban, Ned Indie | oorlede 12 Okt 1971, Zwolle |
| Gilles {1173}K | gebore 1675 | |
| Hans {1226}K | gebore 6 Sep 1922, Toeban, Ned Indie | |
| Hendrik {1211}G,K,O,O,O | gebore 31 Des 1893, Apeldoorn | oorlede 8 Nov 1946, Apeldoorn |
| Hendrik Gijsbert {1200}G,K | gebore 17 Apr 1807, Rotterdam | oorlede 30 Nov 1824, Rotterdam |
| Jacobus {1194}G,K | gebore 21 Okt 1782, Rotterdam | oorlede 22 Jul 1846, Rotterdam |
| Jacobus {1202}G,K | gebore 17 Mei 1809, Rotterdam | oorlede 20 Des 1873, Rotterdam |
| Jacomina {1208}G,K | gebore 29 Sep 1891, Brummen | oorlede 9 Aug 1934, Hilversum |
| Jake {1133}G,K | gebore 1992 | |
| Jean {1140}G,K | ||
| Jehan {1147}K,K,O,O,O,O,O | gebore 1580 | |
| Jehan {1258}K,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1617, Coinces, 45, France | |
| Johanna Christina {1196}G,K | gebore Rotterdam | oorlede Rotterdam |
| Julie {1142}G,K | ||
| Karin {1230}K,O,O | gebore 7 Sep 1950, Den Haag | |
| Leendert {1174}G,K | gebore 13 Jan 1747, Rotterdam | oorlede 3 Nov 1768, Onrust, Eiland Voor DE Kust Van Jakarta |
| Liphard {1143}G,K | ||
| Magdeleine {1151}G,K | gebore 1610 | |
| Maria {1201}G,K | gebore 17 Mei 1809, Rotterdam | oorlede 9 Mar 1873, Rotterdam |
| Marie {1149}K,K | gebore 1607 | |
| Marie Louise {1131}G,K | gebore 7 Apr 1937, Arnhem | |
| Martha {1214}G,K | gebore 1 Okt 1900, Laren Gelderland | oorlede Haren Groningen |
| Michael Anthony {1222}K,O | gebore 1 Okt 1962, Cowra, Australie | |
| N.N. {1120}G,K | gebore 22 Sep 1733, Rotterdam | oorlede 22 Sep 1733, Rotterdam |
| N.N. {1274}G,K | gebore 22 Sep 1733, Rotterdam | beg. 22 Sep 1733, Rotterdam |
| Nelly {1217}G,K | gebore 26 Apr 1924, Medan Ned Indie | |
| NN {1171}O,O,O | ||
| Paul {1118}K,O,O,O,O,O | gebore 1671, Gommiers, 28, France | oorlede Den Haag? |
| Paul {1146}G,K | gebore 1653 | |
| Paul {1207}K,O,O | gebore 18 Des 1889, Brummen | oorlede 28 Aug 1944, Bandoeng Indonesie (Kamp) |
| Paul {1216}K,O,O,O,O | gebore 5 Jun 1922, Batavia Ned Indie | |
| Paul {1224}G,K | ||
| Paul Peter {1219}K,O | gebore 15 Des 1958, Cowra, Australie | |
| Paulus {1119}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 15 Jun 1732, Rotterdam | oorlede 16 Apr 1805, Rotterdam |
| Paulus {1220}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 23 Okt 1703, Cap DE Bonne Espérance | oorlede 13 Mei 1765, Rotterdam, Nederland |
| Paulus {1253}G,K | gebore 11 Mei 1730, Rotterdam | oorlede 15 Jun 1730, Rotterdam |
| Paulus {1264}G,K | gebore 3 Aug 1731, Rotterdam | oorlede 4 Aug 1731, Rotterdam |
| Paulus Jacobus {1197}G,K | gebore 10 Jul 1803, Rotterdam | oorlede 10 Feb 1808, Rotterdam |
| Paulus Pieter {1189}K,O,O,O,O,O,O | gebore 16 Sep 1772, Rotterdam | oorlede 11 Jan 1819, Rotterdam |
| Paulus Pieter {1205}K,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 19 Des 1860, Rotterdam | oorlede 25 Jul 1927, Cuyck |
| Petronella Paulina {1184}G,K | gebore 23 Mei 1765, Rotterdam | oorlede 8 Feb 1818, Rotterdam |
| Pierre {1004}O | ||
| Pierre {1135}G,K,K,K,O,O,O,O,O,O | gebore 1649, Gommiers, Terminiers, 28, France | oorlede 1693, Gommiers, Terminiers, 28, France |
| Pierre {1153}G,K | gebore Onbekend | |
| Pierre {1165}G,K | gebore 10 Aug 1673, Terminiers, 28, France | oorlede 1673 |
| Pierre {1166}G,K | gebore 1 Mar 1678, Terminiers, 28, France | |
| Pieter {1141}G,K | gebore 15 Jan 1736, Rotterdam | oorlede 12 Jan 1791, Batavia Ned Indie |
| Samuel {1144}G,K,O,O,O,O,O | gebore 1651 | |
| Suzanne {1139}G,K | gebore 1674, Bazoches-En-Dunois, Frankrijk | |
| Suzanne {1231}G,K,O,O,O,O,O,O | gebore 23 Okt 1703, Cap DE Bonne Esperance | oorlede Hamburg, Duitsland |
| Thomas {1239}K,O | gebore 1647, Bazoches-En-Dunois, 28, France | oorlede Pruneville/Bourneville, 28, France |
| Thomas Andrew {1221}G,K | gebore 30 Mar 1961, Cowra, Australie | |
| Toussine {1168}K | gebore 17 Jun 1682, Bricy, 45, France | |
| Vincent {1172}K | gebore 1570 | |
| Willem {1130}G,K | gebore 10 Okt 1734, Rotterdam | oorlede 11 Nov 1766, Suriname |
| Willemina {1152}G,K | gebore 29 Mei 1739, Rotterdam | oorlede 20 Jul 1740, Rotterdam |
| Willemina {1163}G,K | gebore 7 Jun 1742, Rotterdam | oorlede 1 Sep 1766, Rotterdam |
| Willemina Lena {1186}G,K | gebore 5 Jul 1770, Rotterdam | oorlede 13 Aug 1846, Rotterdam |
| CRAUSE | ||
| Carolina Elizabeth {1448}K | gebore Voor 27 Des 1767 |
Familievraelys
Geen Van nie, A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
CAMPHER-CILLIERS, CILLIERS-CILLIERS, [CILLIERS-CRAUSE]
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys
Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia