Name |
Gebore |
Oorlede |
| CAMPHER | ||
| Antoinetta {1392}G | gebore Ca. 1688 | oorlede 1735, Elandskloof |
| CARTER | ||
| Michelle {607}G,K,O,O,O | gebore 8 Feb 1978, Australië | |
| CELLIER | ||
| Abraham {1250}G,K | gebore 21 Sep 1709, Paarl, Zuid Afrika | |
| Elisabeth {1247}G,K | gebore 26 Jul 1705, Paarl, Zuid Afrika | |
| Francina {1248}G,K | gebore 30 Okt 1706, Paarl, Zuid Afrika | |
| Jan {1245}G,K | gebore 1702, Paarl, Zuid Afrika | oorlede 5 Des 1728, Paarl, Zuid Afrika |
| Josué {1243}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1667, 45, Loiret, Orleanais, France | oorlede 1722, Paarl, Plaas Orleans, Zuid Afrika |
| Josué {1244}G,K | gebore 2 Jan 1701, Paarl, Zuid Afrika | oorlede 19 Apr 1770, Paarl, Zuid Afrika |
| Judith {1254}G,K | gebore 1 Mar 1716, Paarl, Zuid Afrika | oorlede 24 Jul 1733, Paarl, Zuid Afrika |
| Magdalena {1255}G,K | gebore 26 Des 1717, Paarl, Zuid Afrika | |
| Maria {1249}G,K | gebore 7 Sep 1708, Kaapstad | |
| Pierre {1246}G,K | gebore 10 Nov 1703, Paarl, Zuid Afrika | oorlede 1711, Paarl, Zuid Afrika |
| Pieter {1251}G,K | gebore 16 Aug 1711, Paarl, Zuid Afrika | oorlede 4 Des 1792, Paarl, Zuid Afrika |
| Susanne {1252}G,K | gebore 24 Sep 1713, Paarl, Zuid Afrika | oorlede 14 Jul 1733, Paarl, Zuid Afrika |
| CELLIERS | ||
| Abraham {162}K,K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1709, <Paarl, Drakenstein, Kaap> | oorlede 2 Des 1781, Tulbagh, Kaapkolonie |
| Abraham {311}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 1747 | |
| Abraham Albertus {360}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 4 Okt 1783 | |
| Abraham Albertus {803}K,O,O,O,O | doop 2 Apr 1809 | |
| Abraham Albertus {806}K,O,O | gebore 26 Nov 1831, <Swellendam> | |
| Abraham Albertus {816}G,K | gebore 17 Aug 1838, <Swellendam> | |
| Abraham Albertus {820}K | gebore 29 Okt 1846, <Swellendam> | oorlede 20 Okt 1918 |
| Abraham Albertus {875}K,O,O | gebore 7 Jul 1816, <Tulbagh, Kaapkolonie> | |
| Abraham Albertus {904}G,K | doop 28 Feb 1819 | |
| Abraham Francois {249}G,K,O,O,O | gebore 22 Apr 1897, Zoutpansberg | oorlede 13 Apr 1969, Pretoria |
| Abraham Francois {382}K | gebore 29 Jun 1871, Smithfield | oorlede 2 Okt 1951 |
| Abraham Francois {884}G,K | ||
| Abraham Izak (Braam Or Amie) {462}K,K,O,O,O,O | gebore 18 Jan 1953 | |
| Aghatha Geertruyda {903}G,K | doop 13 Jul 1817, <Swellendam> | |
| Andries Willem {1100}G,K,O,O,O,O,O,O,O | oorlede 30 Mei 1953, Plaas Witbank, Vryburg | |
| Andries Willem {1303}G,K | ||
| Anna Christina {834}G,K | doop 5 Mar 1820 | |
| Anna Elisabeth {370}K | doop 13 Jun 1748 | |
| Anna Elizabeth Johanna {817}G,K | gebore 31 Jul 1840, <Swellendam> | |
| Anna Josina {358}G,K | gebore 4 Mei 1788 | |
| Anna Magdalena {906}G,K | gebore 16 Jan 1823, <Swellendam> | |
| Anna Maria {805}G,K | gebore 30 Nov 1829, Swellendam | |
| Anna Susanna {378}K | gebore 29 Apr 1862, Colesberg | oorlede 10 Aug 1894, Heilbron |
| Anne Elizabeth {297}K,O,O | gebore 31 Jan 1952, Somerset Wes | |
| Carmen Neolene {269}K | gebore 2 Mar 1969, Windhoek, Namibia | |
| Carolina Margaretha Wilhelmina {377}G,K | gebore 27 Sep 1860, Montagu | |
| Carolina Margrieta Wilhelmina {325}G,K | gebore 27 Mei 1881, <Bethlehem> | |
| Charne {300}G,K | gebore 28 Mei 1990 | |
| Christina Helena {306}G,K | gebore 20 Feb 1901, Zoupansberg | |
| Christina Helena {375}K,O,O,O | gebore 1 Mei 1857, Montagu | |
| Colin {349}G,K | gebore 26 Jun 1935 | oorlede 1985 |
| Cornelia Aletta {835}G,K | doop 25 Aug 1822 | |
| Cornelia Dorothea Regina {900}G,K | gebore 28 Mei 1825, <Swellendam> | |
| Daniël Gerhardus {713}K,K | ||
| Daniël Johannes {887}G,K | ||
| David John {296}K,O,O | gebore 15 Jan 1951, Somerset Wes | |
| Derrick {124}K,K,O,O,O | gebore 26 Aug 1946, Windhoek, Namibia | |
| Desmond William {270}G,K | gebore 17 Mar 1972, Windhoek, Namibia | |
| Dorothea Johanna {830}G,G,K | doop 16 Nov 1817 | |
| Elizabeth {954}G,K | doop 12 Aug 1758 | |
| Engela Johanna Lefina {326}G,K | gebore 18 Jan 1883, <Bethlehem> | |
| Esme Caroline {260}G,K | gebore 22 Nov 1928, Butterworth | |
| Frances (Boy) {347}K,O | gebore 10 Nov 1922 | |
| Francina Louisa {883}G,K | ||
| Francina Wilhelmina Johanna {313}G,K | gebore 2 Mar 1899, <Zoutpansberg> | |
| Geertuyda Jacoba {823}G,K | gebore 15 Aug 1856, <Robertson> | |
| Gerhardus Jacobus {1302}G,K | ||
| Gerhardus Lodrwikus {890}G,K | ||
| Gerrit Daniel {315}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 22 Sep 1799, Swellendam | |
| Gert Daniel {254}G,K,O,O | gebore 27 Sep 1918, Idutywa | |
| Gert Daniel {283}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 6 Jul 1888, Zoupansberg | oorlede 19 Feb 1963, Krugersdorp |
| Gert Daniel {285}G,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 25 Aug 1853, Swellendam | oorlede 4 Sep 1935, Van Tonders Hoek Pietersburg |
| Gideon Jacobus {289}K | gebore Aug 1889, Zoupansberg | oorlede 14 Feb 1956 |
| Heila Magdalena {1300}K | ||
| Hendrik Gerhardus {809}G,K | gebore 8 Mar 1865, <Harrismith> | |
| Hendrik Johannes Visagie {288}G,K | gebore 5 Feb 1886, Wakkerstroom | oorlede 4 Jul 1959, Pretoria |
| Hendrina Jacomina {802}G,K | doop 13 Okt 1806 | |
| Hermanus Jacobus {383}G,K | gebore 15 Okt 1875, Smithfield | |
| Hester {364}G,K | gebore Ca. 1754 | |
| Hester Johanna Magdalena {897}G,K | doop 16 Des 1821 | |
| Hester Susanna {333}G,K | gebore 4 Nov 1781 | |
| Hester Susanna {828}G,K | gebore 23 Aug 1863, <Robertson> | |
| Hester Susanna {829}G,K | gebore 20 Nov 1815, <Tulbagh> | |
| Hester Susanna Cornelia {905}G,K | doop 23 Apr 1821 | |
| Ilona Nadene {267}G,K | gebore 16 Aug 1949, Windhoek, Namibia | |
| Irene Nora {461}K,K,O | gebore 22 Sep 1950 | oorlede 5 Apr 1997 |
| Jacob Gabriel {359}G,K | gebore 10 Sep 1786 | |
| Jacob Gabriël {895}G,K | doop 19 Apr 1818 | |
| Jacob Petrus {811}G,K | gebore 26 Mar 1836, <Swellendam> | |
| Jacob Petrus {837}G,K | gebore 10 Nov 1826, <Swellendam> | |
| Jacobus Petrus {826}G,K | gebore 10 Des 1852, <Swellendam> | |
| Jacomina Elizabeth {357}G,K | doop 14 Nov 1790 | |
| Jan Gabriel {353}K,O,O,O,O,O | doop 23 Okt 1796 | |
| Jan Gabriël {907}G,K | gebore 11 Mar 1825, <Swellendam> | |
| Jan Sebastiaan {812}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | doop 10 Apr 1814, Swellendam | |
| Jan Sebastiaan {819}G,K | gebore 8 Sep 1844, <Swellendam> | |
| Johan Adam {374}G,K | gebore 26 Jul 1856, Montagu | |
| Johanes Cornelis {882}G,K | ||
| Johanna Catharina {880}K | ||
| Johanna Elizabeth {886}G,K | ||
| Johanna Magdalena Elizabeth {281}K,O,O | gebore 1 Okt 1922 | |
| Johanna Margaretha Sophia {827}G,K | gebore 29 Okt 1859, <Robertson> | |
| Johanna Sophia {825}G,K | gebore 12 Nov 1850, <Swellendam> | |
| Johannes Adam {197}G,K | gebore 30 Jul 1895, Zoupansberg | oorlede 13 Jan 1950, Pretoria |
| Johannes Jacobus {818}G,K | gebore 7 Jun 1842, <Swellendam> | |
| Johannes Stephanus {810}G,K | gebore 2 Des 1833, <Swellendam> | |
| Judith Aletta {962}G,K | doop 30 Sep 1769 | |
| Leonard Johannes {255}G,K | gebore 27 Aug 1921, Idutywa | |
| Leonard Johannes {340}K,O | gebore 25 Aug 1884, Zoutpansberg | oorlede 1 Jul 1919, Middelfontein Waterberg |
| Leonard Johannes {376}G,K | gebore 23 Des 1858, Montagu | oorlede 22 Nov 1951 |
| Lodewick Nicolas {1305}G,K | ||
| Magdalena {955}G,K | doop 13 Apr 1760 | |
| Magdalena Gertruida {338}G,K | gebore 1 Des 1849 | |
| Magdalena Gertuida {381}G,K | gebore 7 Apr 1869, Smithfield | |
| Malcolm Desmond {265}G,K | gebore 3 Feb 1942, Windhoek, Namibia | |
| Margaretha Johanna {838}G,K | gebore 2 Apr 1830, <Swellendam> | |
| Maria {365}G,K | gebore Ca. 1751 | |
| Maria Catharina Hendrina {287}K | gebore 22 Mar 1879, Bethlehem | |
| Maria Elizabeth {889}G,K | ||
| Maria Elizabeth {896}G,K | doop 26 Des 1819 | |
| Maria Johanna Levina {256}G,K | gebore 10 Mei 1925, Butterworth | |
| Maria Johanna Levina {342}G,K | gebore 1 Nov 1918 | |
| Maria Magdalena {891}K,K | gebore 20 Mei 1842, <Worcester, Weskaap, Suid-Afrika> | |
| Mariza {471}G,K | gebore 22 Jan 1996, Plymouth, Devon, England | |
| Martha {960}K | doop 20 Nov 1763 | |
| Martha Elizabeth {180}G,K,O,O,O,O,O,O | gebore 20 Sep 1893, Zoupansberg | oorlede 1971 |
| Martha Maria {842}G,K | gebore 5 Jul 1815, <Tulbagh> | |
| Martha-Louise (Maxie) {470}G,K | gebore 14 Jan 1994, Plymouth, Devon, England | |
| Meloney {468}G,K | gebore 6 Mar 1984, Bloemfontein, South Africa | |
| Minnette {469}G,K | gebore 11 Mei 1985, Virginia, South Africa | |
| Nora Frances {463}K,O,O,O | gebore 23 Jun 1959 | |
| Pauline {459}G,K | gebore 7 Jan 1952 | |
| Petrus Johannes {1299}G,K | ||
| Petrus Josef {354}K,O | doop 2 Sep 1792 | |
| Petrus Josua {901}G,K | gebore 23 Mar 1827, <Swellendam> | |
| Pieter Gabriël {888}G,K | ||
| Ronald (Ron) {348}K,K,O,O,O,O | gebore 24 Sep 1929 | |
| Ronel Heidi (Heidi) {464}K,O | gebore 7 Aug 1960 | |
| Sara Petronella {957}G,K | doop 29 Nov 1961 | |
| Sarel Petrus {1304}G,K | ||
| Steven James {299}G,K | gebore 6 Aug 1986 | |
| Susanna Fransina {363}K | gebore Ca. 1752 | |
| Susanna Welhelmina {808}G,K | gebore 25 Mei 1863, <Harrismith> | |
| Willem Adriaan {355}G,K,O,O,O,O,O,O,O | doop 25 Sep 1791 | |
| Willem Adriaan {898}K | gebore 6 Sep 1823, <Swellendam> | |
| Willem Albertus Francois {876}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 23 Apr 1841, <Swellendam> | |
| Willem Johannes {250}G,K,O,O,O | gebore 20 Mei 1920, Idutywa, Transkei | oorlede 17 Jan 1990, Swakopmund, Namibia |
| Willem Schalk {885}G,K | ||
| Willie {278}G,K | gebore 17 Mei 1977, Cape Town, South Africa | |
| Zacharia Gertruida {290}K | gebore 28 Jul 1890, <Zoutpansberg> | |
| Zacharya Geertruida {339}K | gebore 6 Jun 1852, <Swellendam> | |
| Zacharya Geertruyda {836}G,K | gebore 14 Mei 1824, <Swellendam> | |
| Zacharya Johanna {824}G,K | gebore 16 Jan 1849, <Swellendam> | |
| Zacharye Geertruyda Rabie {822}G,K | gebore 29 Okt 1854, <Robertson> | |
| CHAMPAGNE | ||
| Anne {1270}G,K | gebore 16 Nov 1734, Rotterdam | |
| Elisabeth {1271}G,K | gebore 10 Jun 1737, Rotterdam | |
| François {1267}K,O,O,O,O,O | gebore Tournai Of Combrai, Belgique | beg. 18 Sep 1778, Rotterdam |
| François {1268}G,K | gebore 5 Feb 1731, Rotterdam | beg. 17 Aug 1734, Rotterdam |
| François {1272}K | gebore 12 Jul 1743, Rotterdam | oorlede 21 Sep 1808, Rotterdam |
| Matthieu {1269}G,K | gebore 20 Okt 1732, Rotterdam | |
| CILIERS | ||
| Daniël Gerhardus {425}K,K | gebore 1796 | |
| CILLIERS | ||
| Abraham {454}K | gebore 1763 | |
| Abraham {720}K | doop 10 Jul 1763 | |
| Abraham Daniël {191}K,K,O,O,O,O | gebore 24 Des 1848, <Victoria-Wes, Kaap> | oorlede 19 Nov 1898, Prieska, Kaap |
| Abraham Francois {1301}K | ||
| Abraham Francois {327}K | gebore 14 Sep 1819, Robertson | oorlede 5 Sep 1886, Robertson |
| Abraham Gabriël {911}K,O,O,O,O,O,O | doop 25 Jul 1790 | |
| Abraham Gabriël {937}K,O,O,O,O,O | gebore 8 Feb 1824, <Swellendam> | oorlede 21 Apr 1889, Kroonstad |
| Abraham Gabriel Hendrik {939}K,O,O,O,O,O | oorlede 15 Mar 1889, Kroonstad | |
| Abraham Gabriel Hendrik {942}G,K | ||
| Abraham Petrus {444}K | gebore 3 Nov 1800, Paarl | oorlede 14 Jul 1854, Paarl |
| Adriana Cecilia {1094}G,K | gebore 13 Mei 1894, <Griekwastad> | |
| Adriana Johanna {1012}K,K,O,O | gebore 29 Mar 1837, <Piketberg> | oorlede 22 Jan 1864, Commandantskraal, Hopetown |
| Aletta Jacomina {950}K | gebore 7 Nov 1813, <Tulbagh> | |
| Alexander (Alec) {30}G,K | gebore 21 Sep 1924, Nabas, Suidwes-Afrika | |
| Alexander Jacobus Johannes "Alk" {52}K,K,O,O,O | gebore 30 Jun 1875, Roodevloer, Victoria-Wes, Wes-Kaap, Suid-Afrika | |
| Alida Susanna {1081}G,K | gebore 22 Mei 1916 | |
| Alida Susanna {1317}G,K | gebore 11 Sep 1944, Distr Herbert, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
| Andries {527}G,K | ||
| Andries Brink {564}G,K | ||
| Andries Carel {523}K,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 19 Des 1827, <Paarl> | oorlede Ca. 1889 |
| Andries Charl {541}K,O | gebore 1 Jan 1898 | |
| Andries Chiappini {1103}K,O | gebore 9 Okt 1903 | |
| Andries Chiappinie {192}K,K,O,O,O,O | gebore 20 Aug 1847, <Victoria-Wes, Kaap> | |
| Anna {450}K | gebore 1759 | |
| Anna {716}K | doop 18 Mar 1759 | |
| Anna Hendrika {138}K,O,O | gebore 15 Des 1954, Johannesburg, Gauteng, South Africa | |
| Anna Magadalena {372}K | gebore 12 Jul 1807, <Paarl> | oorlede 6 Jun 1872 |
| Anna Magrietha {1316}G,K | gebore 19 Sep 1942, Distr Herbert, Noord-Kaap, Suid-Afrika | |
| Anna Margaretha {518}G,K | gebore 16 Jul 1815, <Paarl> | |
| Anna Margaretha Johanna Maria {55}G,K | gebore 30 Des 1881, <Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
| Anna Maria {417}K | gebore 1789 | oorlede 8 Jul 1813, Paarl |
| Anna Maria {549}G,K | doop 27 Sep 1789 | |
| Anna Maria Elizabeth {572}G,K | gebore 17 Jun 1818, <Graaff-Reinet> | |
| Anna Maria Petronella {565}G,K | ||
| Anna Susanna {266}G,K | ||
| Anna Susanna {913}G,K | doop 18 Sep 1793 | |
| Anna Susanna {935}K | gebore 21 Apr 1821, <Worcester, Weskaap, Suid-Afrika> | |
| Anna Susanna {941}G,K | ||
| Arno {129}G,K | gebore 25 Apr 1972 | |
| Barbara Neolene {112}K,K,O,O,O | gebore 26 Jun 1948, Usakos Namibia | |
| Barend Frederick "Bêrend" {59}K | gebore 7 Mar 1891, <Griekwastad, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
| Barend Frederik {1084}G,K | gebore 31 Mei 1890, <Hopetown> | |
| Barend Frederik {1092}G,K | gebore 15 Jan 1891, <Griekwastad> | |
| Barend Frederik CILLIERS {1072}G,K | gebore 5 Okt 1883, <Prieska> | |
| Barend Frederik Joubert {1085}G,K | ||
| Barend Fredrik CILLIERS {1065}K,K,O,O,O,O,O,O,O | gebore 4 Sep 1844, <Piketberg> | |
| Beatrice {545}K | ||
| Beatrice Maria {515}G,K | gebore 10 Okt 1838 | |
| Beatrix {532}K | ||
| Beatrix Maria {433}K | gebore 7 Des 1786, Wamakersvallei | oorlede 25 Okt 1848, Wamakersvallei |
| Beatrix Maria {712}G,K | gebore 4 Feb 1830, <Graaff-Reinet> | |
| Carel {456}K | gebore 1 Jul 1765, Drakenstein | oorlede 24 Okt 1832, Graaff-Reinet |
| Carel {722}K | doop 14 Jul 1765 | |
| Carel Andries {516}G,K | doop 27 Mei 1813 | |
| Carel Andries {567}G,K | ||
| Carel Francois {396}G,K | gebore 14 Sep 1838, Swellendam | |
| Catharina Elizabeth "Riëth" {6}K,K,O,O | gebore 19 Sep 1973, Windhoek, Suidwes-Afrika | |
| Catharina Elizabeth "Rina" {20}K,K,O,O,O,O | gebore 11 Jan 1941, Usakos, distrik Karibib, Suidwes-Afrika | |
| Catharina Elizabeth (Baba) {32}G,K | gebore Ca. 1931 | |
| Catharina Johanna {559}G,K | ||
| Catharina Margaretha {1045}G,K | gebore 2 Feb 1873, <Hopetown> | |
| Catherina Elizabeth "Elize" {242}K | gebore 21 Sep 1953, Omaruru, Suidwes-Afrika (Namibië) | |
| Cathrine Galloway {206}G,K | gebore 18 Jul 1881, <Prieska, Noord-Kaap, Suid-Afrika> | |
| Charl {534}K | ||
| Charl {693}O | ||
| Christiaan Johannes {1095}G,K | gebore 7 Feb 1896, <Griekwastad> | |
| Christiaan Johannes {35}K,K,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | gebore 11 Sep 1850, Beaufort-Wes, Kaap-Provinsie, Suid-Afrika | oorlede 20 Okt 1929, Plaas Waverley, Koegasputs, distrik Hay, Griekwaland-Wes, Suid-Afrika |
| Christiaan Johannes "Chris" {25}K,K,O,O,O,O | gebore 20 Mar 1911, Griekwastad | oorlede 1 Jun 1990, Otjiwarongo, Namibië |
| Christiaan Johannes "Chris" {53}G,K | gebore 9 Jun 1877, <Hopetown, , Cape Province, South Africa> | |
| Christina Chlaudina PetronelIa {1086}G,K | gebore l3.11.1876, <Carnarvon> | |
| Christina Claudina {1080}G,K | gebore 5 Jul 1914 |
Familievraelys
Geen Van nie, A, B, [C], D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
[CAMPHER-CILLIERS], CILLIERS-CILLIERS, CILLIERS-CRAUSE
Tuis | Inhoudsopgawe | Vanne | Naamlys
Hierdie Webwerf is Geskep op 18 Sep 2010 met Legacy 6.0 van Millennia